| 省市 | DNS IP | |
|---|---|---|
| 中国联通IPv6DNS | 2408:8899::8 | 2408:8888::8 |
| 北京联通DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
| 202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
| 上海联通DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 210.22.70.225 | ||
| 天津联通DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
| 重庆联通DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
| 广东联通DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
| 210.21.4.130 | ||
| 河北联通DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 河南联通DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 黑龙江联通DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
| 吉林联通DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 江苏联通DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
| 58.240.57.33 | ||
| 内蒙古联通DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
| 山东联通DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
| 202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
| 山西联通DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 202.97.131.178 | ||
| 陕西联通DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
| 四川联通DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
| 浙江联通DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
| 221.12.65.227 | ||
| 辽宁联通DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
| 贵州联通DNS | 221.13.30.242 | |
| 甘肃联通DNS | 221.7.34.11 | |
| 宁夏联通DNS | 221.199.12.157 | |
| 江西联通DNS | 220.248.192.12 | |
| 广西联通DNS | 221.7.128.68 | |
| 西藏联通DNS | 221.13.65.34 | |
| 海南联通DNS | 221.11.132.2 | |
| 湖南联通DNS | 58.20.127.238 | |
| 湖北联通DNS | 218.104.111.122 | |
| 安徽联通DNS | 218.104.78.2 | 58.242.2.2 |
| 福建联通DNS | 218.104.128.106 | |
| 新疆联通DNS | 221.7.1.20 | |
| 云南联通DNS | 221.3.131.11 | |
中国联通DNS大全
中国联通DNS服务器地址大全,不定期更新。若有错误,请留言!
